Un mélange d’acides gras plus de la L-cystine pour aider à promouvoir une peau en santé et un pelage lustré.
Afin d’assurer un développement cérébral optimal, nous avons ajouté de l’huile de hareng, une riche source d’ADH (un acide gras naturel). L’ADH améliore le développement cérébral et l’acuité mentale. Idéal pour les chiots et les chiens matures.
La glucosamine et le collagène aident à améliorer la santé des articulations et l'arthrite.
3 - 13 semaines | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 120 – 250 | 1 – 2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 250 – 390 | 2 – 3 1/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 390 – 565 | 3 1/4 – 4 3/4 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 565 – 745 | 4 3/4 – 6 1/4 |
14 - 26 semaines | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 90 - 235 | 3/4 – 2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 235 - 350 | 2 – 3 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 350 - 510 | 3 – 4 1/4 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 510 - 660 | 4 1/4 – 5 1/2 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 660 - 905 | 5 1/2 – 7 1/2 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 905 - 1140 | 7 1/2 – 9 1/2 |
27 - 39 semaines | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 65 – 180 | 1/2 – 1 1/2 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 180 – 275 | 1 1/2 – 2 1/3 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 275 – 395 | 2 1/3 – 3 1/3 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 395 – 520 | 3 1/3 – 4 1/3 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 520 – 715 | 4 1/3 – 6 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 715 – 885 | 6 – 7 1/2 |
45.5 + | 100 + | 885 + 50 g / 5 kg | 7 1/2 + 1/2 t. / 10 lb |
40 - 52 semaines | |||
1.5 - 5.5 | 3 - 12 | 55 – 145 | 1/2 – 1 1/4 |
5.5 - 9.5 | 12 - 20 | 145 – 215 | 1 1/4 – 1 3/4 |
9.5 - 15.5 | 20 - 35 | 215 – 300 | 1 3/4 – 2 1/2 |
15.5 - 22.5 | 35 - 50 | 300 – 415 | 2 1/2 – 3 1/2 |
22.5 - 33.5 | 50 - 75 | 415 – 550 | 3 1/2 – 4 1/2 |
33.5 - 45.5 | 75 - 100 | 550 – 695 | 4 1/2 – 5 3/4 |
45.5 + | 100 + | 695 + 50 g / 5 kg | 5 3/4 + 1/2 t. / 10 lb |
Farine d’agneau (18 %), farine de hareng (15 %), riz brun (15 %), pommes de terre déshydratées, orge perlée, amande d’avoine, gras de poulet, pulpe de betteraves séchées, purée de tomates séchées, lécithine, graines de lin entières (une source d’acides gras oméga-3), hydrolysat de foie de poulet, huile de hareng (une source d’ADH), extrait de levure (une source de mannane-oligosaccharides), extrait de chicorée (une source de fructo-oligosaccharides, un prébiotique naturel), carapaces de crevettes et de crabes (une source de glucosamine), moules vertes de Nouvelle-Zélande (une source de glycosaminoglycanes GAG), concombre de mer (une source de chondroïtine), extrait de Yucca schidigera, algues séchées, extrait de thé vert séché, menthe verte séchée, persil séché, extrait de gingembre.
Additifs nutritionnels: E672 (vitamine A) 23 000 UI/kg, E671 (vitamine D3) 2 000 UI/kg, vitamine E 140 UI/kg, E300 acide ascorbique (vitamine C) 170 mg/kg, E1 (fer) 180 mg/kg, E2 (iodine) 3 mg/kg, E3 (cobalt) 2 mg/kg, E4 (cuivre) 6 mg/kg, E5 (manganèse) 30 mg/kg, E6 (zinc) 220 mg/kg, E8 (sélénium) 0,2 mg/kg, taurine 500 mg/kg; Additif sensoriel: L-cystine 100 mg/kg.
Protéines : 24 %, matières grasses : 14 %, fibres brutes : 3,8 %, matières inorganiques : 11 %, calcium : 2 %, phosphore : 1,5 %, oméga-3 : 0,5 %, oméga-6 : 2,25 %, oméga-9 : 0,2 %, ADH : 50 mg/kg.